Carreta Graneleira Legado IBL
Um dos principais destaques da "Granera LEGADO" é a sua notável eficiência: elas oferecem alta vazão com uma baixíssima quebra do grão*. Este desempenho excepcional não é apenas uma promessa; ele é respaldado por rigorosos testes científicos. Assim, a linha "LEGADO" não só impressiona visualmente, mas também estabelece um novo padrão de eficiência e cuidado no transbordo do grão.
DADOS TÉCNICOS | 11.000 L | 14.000 L | 17.000 L | 20.000 L | 23.000 L |
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA | 0,40 m | 0,40 m | 0,50 m | 0,50 m | Farol e Adesivo0,50 m |
EIXO TRASEIRO | Regulagem de 0,20 m de Altura | Regulagem de 0,20 m de Altura | Regulagem de 0,20 m de Altura | Regulagem de 0,20 m de Altura | Regulagem de 0,20 m de Altura |
SINALIZAÇÃO | Farol e Adesivo | Farol e Adesivo | Farol e Adesivo | Farol e Sinaleira | Farol e Sinaleira |
SISTEMA HIDRÁULICO | Comporta, Cano Móvel e Bica de Descarga | Comporta, Cano Móvel e Bica de Descarga | Comporta, Cano Móvel e Bica de Descarga | Comporta, Cano Móvel e Bica de Descarga | Comporta, Cano Móvel e Bica de Descarga |
PESO SEM PNEUS | 2.650 kg | 2.800 kg | 3.300 kg | 3.700 kg | 3.850 kg |
VELOCIDADE DE DESCARGA | 95 min | 95 min | 130 min | 170 min | 170 min |
RODADO STANDARD | 23.1 x 30 | 23.1 x 30 | 27 x 32 | 27 x 32 | 27 x 32 |
DIMENSÕES LxCxAxAD (m) | 3,4x5,5x3,3x3,6 | 3,4x5,5x3,3x3,6 | 4,1x6,1x3,6x4,06 | 3,9x7,0x3,8x4,6 | 3,9x7,3x4,04x4,6 |
L: Largura Total / C: Comprimento Total / A: Altura Total / AD: Altura de Descarga