Carretas Basculantes CFH IBL
As Carretas Forrageiras da IBL são caracterizadas pela praticidade e versatilidade. Oferecem agilidade e são duráveis e preparadas para suportar os desafios do homem do campo. Robustos e seguros, se caracterizam como uma ótima opção e um excelente investimento para dinamizar os trabalhos na propriedade.
DADOS TÉCNICOS | CA 6S | CFH 6.000 | CFH 7.000 | CFH 10.000 |
VOLUME | 6 m³ | 5,70 m³ | 7 m³ | 10 m³ |
ALTURA TOTAL | 2,15 m | 2,25 m | 2,55 m | 2,55 m |
COMPRIMENTO TOTAL | 5,30 m | 4,40 m | 5,00 m | 5,00 m |
LARGURA TOTAL | 2,00 m | 1,93 m | 2,16 m | 2,16 m |
DIMENSÕES EXTERNAS (AxLxC) |
1,00x1,86x3,70 m | 1,40x1,90x3,00 m | 1,20x2,10x3,50 m | 1,6x2,10x3,50 m |
CAPACIDADE DE CARGA | 4.500 kg | 4.700 kg | 6.000 kg | 6.000 kg |
RODADO | 4 16" x 6 Furos | Tanden 16" ou Duplo 16" | Tanden 16", Duplo 16" ou 22,50" | Tanden 16", 11L15 ou Duplo 16" |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Freios Inclusos | ---- | ---- | Freios inclusos |
OPCIONAIS: